事業・決算報告
貸借対照表
(単位:円) 平成19年3月31日現在
| 資 産 の 部 | |||
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 24,885,887 | 21,265,304 | 3,620,583 |
| 現金預金 | 20,463,047 | 15,647,704 | 4,815,343 |
| 未収金 | 4,159,000 | 5,617,600 | -1,458,600 |
| 前払金 | 263,840 | 0 | 263,840 |
| 固 定 資 産 | 213,399,564 | 204,084,279 | 9,315,285 |
| 基 本 財 産 | 188,381,452 | 193,700,316 | -5,318,864 |
| 建 物 | 161,083,752 | 166,402,616 | -5,318,864 |
| 土 地 | 27,297,700 | 27,297,700 | 0 |
| その他の固定資産 | 25,018,112 | 10,383,963 | 14,634,149 |
| 建 物 | 1,020,507 | 1,005,898 | 14,609 |
| 構築物 | 5,618,739 | 5,974,114 | -355,375 |
| 器具及び備品 | 3,060,666 | 3,267,451 | -206,785 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | 308,200 | 126,500 | 181,700 |
| 資産の部合計 | 238,285,451 | 225,349,583 | 12,935,868 |
| 負 債 の 部 | |||
| 流 動 負 債 | 5,977,404 |
4,894,460 | 1,082,944 |
| 未払金 | 5,487,551 | 4,772,190 | 715,361 |
| 預り金 | 489,853 | 122,270 | 367,583 |
| 固 定 負 債 | 51,644,028 | 54,014,751 | -2,370,723 |
| 設備資金借入金 | 51,335,828 | 53,888,251 | -2,552,423 |
| 退職給与引当金 | 308,200 | 126,500 | 181,700 |
| 負債の部合計 | 57,621,432 | 58,909,211 | -1,287,779 |
| 純 資 産 の 部 | |||
| 基 本 金 | 26,510,709 | 25,898,749 | 611,960 |
| 基本金 | 26,510,709 | 25,898,749 | 611,960 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 127,136,171 | 131,941,533 | -4,805,362 |
| その他の積立金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 保育所繰越積立金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 12,017,139 | 8,600,090 | 3,417,049 |
| 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) |
12,017,139 (18,417,049) |
8,600,090 (7,849,921) |
3,417,049 (10,567,128) |
| 純資産の部合計 | 180,664,019 | 166,440,372 | 14,223,647 |
| 負債及び純資産の部合計 | 238,285,451 | 225,349,583 | 12,935,868 |
事業活動収支計算書
自 平成18年 4月 1日
(単位:円) 至 平成19年 3月31日
(単位:円) 至 平成19年 3月31日
| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
| 事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
運営費収入 | 84,729,270 | 57,760,840 | 26,968,430 |
| 私的契約利用料収入 | 1,400,600 | 827,600 | 573,000 | ||
| 経常経費補助金収入 | 19,595,580 | 11,933,410 | 7,662,170 | ||
| 寄附金収入 | 168,000 | 20,000 | 148,000 | ||
| 雑収入 | 969,600 | 559,500 | 410,100 | ||
| 引当金戻入 | 11,500 | 0 | 11,500 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,805,362 | 4,004,467 | 800,895 | ||
| 事業活動収入計(1) | 111,679,912 | 75,105,817 | 36,574,095 | ||
| 支 出 |
人件費支出 | 69,190,121 | 45,824,672 | 23,365,449 | |
| 事務費支出 | 6,014,470 | 9,309,999 | -3,295,529 | ||
| 事業費支出 | 10,972,255 | 6,639,699 | 4,332,556 | ||
| 減価償却費 | 6,534,425 | 5,355,779 | 1,178,646 | ||
| 引当金繰入 | 193,200 | 126,500 | 66,700 | ||
| 事業活動支出計(2) | 92,904,471 | 67,256,649 | 25,647,822 | ||
| 事業活動収支差額(3)=(1)−(2) | 18,775,441 | 7,849,168 | 10,926,273 | ||
| 事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
受取利息配当金収入 | 9,273 | 753 | 8,520 |
| 事業活動外収入計(4) |
9,273 | 753 | 8,520 | ||
| 支
出 |
借入金利息支出 |
478,205 | 482,923 | -4,718 | |
| 雑損失 | 39,100 | 0 | 39,100 | ||
| 事業活動外支出計(5) |
517,305 | 482,923 | 34,382 | ||
| 事業活動外収支差額(6)=(4)−(5) | -508,032 | -482,170 | -25,862 | ||
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 18,267,409 | 7,366,998 | 10,900,411 | ||
| 特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 149,640 | 53,700,000 | -53,550,360 |
| 施設整備等寄附金収入 | 611,960 | 1,271,760 | -659,800 | ||
| 特別収入計(8) | 761,600 | 54,971,760 | -54,210,160 | ||
| 支 出 |
基本金組入額 | 611,960 | 788,837 | -176,877 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 53,700,000 | -53,700,000 | ||
| 特別支出計(9) | 611,960 | 54,488,837 | -53,876,877 | ||
| 特別収支差額(10)=(8)+(9) | 149,640 | 482,923 | -333,283 | ||
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 18,417,049 | 7,849,921 | 10,567,128 | ||
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 8,600,090 | 750,169 | 7,849,921 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 27,017,139 | 8,600,090 | 18,417,049 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金積立額(17) | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | ||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)〜(17) |
12,017,139 | 8,600,090 | 3,417,049 | ||
資金収支計算書
自 平成18年 4月 1日
(単位:円) 至 平成19年 3月31日
(単位:円) 至 平成19年 3月31日
| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | ||
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
運営費収入 | 84,729,270 | 84,729,270 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 1,450,000 | 1,400,600 | 49,400 | ||
| 経常経費補助金収入 | 19,639,200 | 19,595,580 | 43,620 | ||
| 寄附金収入 | 178,000 | 168,000 | 10,000 | ||
| 雑収入 | 1,010,000 | 969,600 | 40,400 | ||
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 9,273 | 2,727 | ||
| 経常収入計(1) | 107,018,470 | 106,872,323 | 146,147 | ||
| 支 出 |
人件費支出 | 69,715,146 | 69,190,121 | 525,025 | |
| 事務費支出 | 6,390,180 | 6,014,470 | 375,710 | ||
| 事業費支出 | 11,210,700 | 10,972,255 | 238,445 | ||
| 借入金利息支出 | 478,205 | 478,205 | 0 | ||
| 経常支出計(2) | 87,794,231 | 86,655,051 | 1,139,180 | ||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) | 19,224,239 | 20,217,272 | -993,033 | ||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 150,000 | 149,640 | 360 |
| 施設整備等寄附金収入 | 618,984 | 611,960 | 7,024 | ||
| 施設整備等収入計(4) | 768,984 | 761,600 | 7,384 | ||
| 支 出 |
固定資産取得支出 |
700,000 | 668,010 | 31,990 | |
| 施設整備等支出計(5) | 700,000 | 668,010 | 31,990 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) |
68,984 | 93,590 | -24,606 | ||
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
その他の収入 | 39,100 | 39,100 | 0 |
| 財務収入計(7) | 39,100 | 39,100 | 0 | ||
| 支 出 |
借入金元金償還金支出 | 2,552,423 | 2,552,423 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | ||
| その他の支出 | 220,800 | 220,800 | 0 | ||
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 39,100 | 39,100 | 0 | ||
| 財務支出計(8) | 17,812,323 | 17,812,323 | 0 | ||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | -17,773,223 | -17,773,223 | 0 | ||
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) | 1,520,000 | 2,537,639 | -1,017,639 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 16,370,844 | 16,370,844 | 0 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,890,844 | 18,908,483 | -1,017,639 | ||