事業・決算報告
貸借対照表
(単位:円) 平成22年3月31日現在
| 資 産 の 部 | |||
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 24,359,090 | 21,603,301 | 2,755,789 |
| 現金預金 | 19,306,182 | 16,646,381 | 2,659,801 |
| 未収金 | 4,918,600 | 4,825,000 | 93,600 |
| 立替金 | 68,348 | 0 | 68,348 |
| 前払金 | 65,960 | 131,920 | -65,960 |
| 固 定 資 産 | 240,463,355 | 237,593,316 | 2,870,039 |
| 基 本 財 産 | 172,424,860 | 177,743,724 | -5,318,864 |
| 建 物 | 145,127,160 | 150,446,024 | -5,318,864 |
| 土 地 | 27,297,700 | 27,297,700 | 0 |
| その他の固定資産 | 68,038,495 | 59,849,592 | 8,188,903 |
| 建 物 | 2,222,435 | 2,083,910 | 138,525 |
| 構築物 | 7,903,252 | 6,466,002 | 1,437,250 |
| 器具及び備品 | 1,704,113 | 2,512,280 | -808,167 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立預金 | 50,000,000 | 43,000,000 | 7,000,000 |
| 退職共済預け金 | 970,600 | 777,400 | 193,200 |
| その他無形固定資産 | 228,095 | 0 | 228,095 |
| 資産の部合計 | 264,822,445 | 259,196,617 | 5,625,828 |
| 負 債 の 部 | |||
| 流 動 負 債 | 6,132,738 | 6,022,099 | 110,639 |
| 未払金 | 5,730,858 | 5,630,379 | 100,479 |
| 預り金 | 401,880 | 391,720 | 10,160 |
| 固 定 負 債 | 44,574,183 | 46,997,388 | -2,423,205 |
| 設備資金借入金 | 43,603,583 | 46,219,988 | -2,616,405 |
| 退職給与引当金 | 970,600 | 777,400 | 193,200 |
| 負債の部合計 | 50,706,921 | 53,019,487 | -2,312,566 |
| 純 資 産 の 部 | |||
| 基 本 金 | 26,810,709 | 26,810,709 | 0 |
| 基本金 | 26,810,709 | 26,810,709 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 112,680,323 | 117,525,447 | -4,845,124 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 112,680,323 | 117,525,447 | -4,845,124 |
| その他の積立金 | 55,000,000 | 48,000,000 | 7,000,000 |
| 人権費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立金 | 50,000,000 | 43,000,000 | 7,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 19,624,492 | 13,840,974 | 5,783,518 |
| 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) |
19,624,492 (12,783,518) |
13,840,974 (16,660,237) |
5,783,518 (-3,876,719) |
| 純資産の部合計 | 214,115,524 | 206,177,130 | 7,938,394 |
| 負債及び純資産の部合計 | 264,822,445 | 259,196,617 | 5,625,828 |
事業活動収支計算書
自 平成21年 4月 1日
(単位:円) 至 平成22年 3月31日
(単位:円) 至 平成22年 3月31日
| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
| 事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
運営費収入 | 92,377,580 | 97,162,660 | -4,785,080 |
| 私的契約利用料収入 | 1,813,500 | 1,246,200 | 567,300 | ||
| 経常経費補助金収入 | 25,528,620 | 25,913,520 | -384,900 | ||
| 寄附金収入 | 0 | 1,228,000 | -1,228,000 | ||
| 雑収入 | 1,818,000 | 1,792,200 | 25,800 | ||
| 引当金戻入 | 41,400 | 0 | 41,400 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,845,124 | 4,805,362 | 39,762 | ||
| 事業活動収入計(1) | 126,424,224 | 132,147,942 | -5,723,718 | ||
| 支 出 |
人件費支出 | 85,849,376 | 85,393,803 | 455,573 | |
| 事務費支出 | 10,894,231 | 11,503,680 | -609,449 | ||
| 事業費支出 | 10,818,461 | 10,532,627 | 285,834 | ||
| 減価償却費 | 7,212,561 | 6,933,422 | 279,139 | ||
| 引当金繰入 | 234,600 | 234,600 | 0 | ||
| 事業活動支出計(2) | 115,009,229 | 114,598,132 | 411,097 | ||
| 事業活動収支差額(3)=(1)−(2) | 11,414,995 | 17,549,810 | -6,134,815 | ||
| 事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
受取利息配当金収入 | 91,714 | 43,886 | 47,828 |
| 経理区分間繰入金収入 | 314,300 | 328,407 | -14,107 | ||
| 事業活動外収入計(4) |
406,014 | 372,293 | 33,721 | ||
| 支 出 |
借入金利息支出 |
827,691 | 933,459 | -105,768 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 314,300 | 328,407 | -14,107 | ||
| 事業活動外支出計(5) |
1,141,991 | 1,261,866 | -119,875 | ||
| 事業活動外収支差額(6)=(4)−(5) | -735,977 | -889,573 | 153,596 | ||
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 10,679,018 | 16,660,237 | -5,981,219 | ||
| 特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等寄附金収入 | 2,104,500 | 0 | 2,104,500 |
| 特別収入計(8) | 2,104,500 | 0 | 2,104,500 | ||
| 特別収支差額 | 2,104,500 | 0 | 2,104,500 | ||
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 12,783,518 | 16,660,237 | -3,876,719 | ||
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 13,840,974 | 9,180,737 | 4,660,237 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 26,624,492 | 25,840,974 | 783,518 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金積立額(17) | 7,000,000 | 12,000,000 | -5,000,000 | ||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 19,624,492 | 13,840,974 | 5,783,518 | ||
資金収支計算書
自 平成21年 4月 1日
(単位:円) 至 平成22年 3月31日
(単位:円) 至 平成22年 3月31日
| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | ||
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
運営費収入 | 92,500,000 | 92,377,580 | 122,420 |
| 私的契約利用料収入 | 1,900,000 | 1,813,500 | 86,500 | ||
| 経常経費補助金収入 | 25,561,240 | 25,528,620 | 32,620 | ||
| 雑収入 | 1,826,400 | 1,818,000 | 8,400 | ||
| 受取利息配当金収入 | 91,772 | 91,714 | 58 | ||
| 経理区分間繰入金収入 | 314,300 | 314,300 | 0 | ||
| 経常収入計(1) | 122,193,712 | 121,943,714 | 249,998 | ||
| 支 出 |
人件費支出 | 85,864,622 | 85,849,376 | 15,246 | |
| 事務費支出 | 11,083,919 | 10,894,231 | 189,688 | ||
| 事業費支出 | 10,824,052 | 10,818,461 | 5,591 | ||
| 借入金利息支出 | 827,691 | 827,691 | 0 | ||
| 経理区分間繰入金支出 | 314,300 | 314,300 | 0 | ||
| 経常支出計(2) | 108,914,584 | 108,704,059 | 210,525 | ||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) | 13,279,128 | 13,239,655 | 39,473 | ||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等寄付金収入 | 2,104,500 | 2,104,500 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,104,500 | 2,104,500 | 0 | ||
| 支 出 |
固定資産取得支出 |
2,904,500 | 2,889,400 | 15,100 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,904,500 | 2,889,400 | 15,100 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) |
-800,000 | -784,900 | -15,100 | ||
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
その他の収入 | 41,400 | 41,400 | 0 |
| 財務収入計(7) | 41,400 | 41,400 | 0 | ||
| 支 出 |
借入金元金償還金支出 | 2,616,405 | 2,616,405 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | ||
| その他の支出 | 234,600 | 234,600 | 0 | ||
| 財務支出計(8) | 9,851,005 | 9,851,005 | 0 | ||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | -9,809,605 | -9,809,605 | 0 | ||
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) | 2,669,523 | 2,645,150 | 24,373 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 15,581,202 | 15,581,202 | 0 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,250,725 | 18,226,352 | 24,373 | ||